Регулярный менеджмент: Отчет КО
АВГУСТ 2026
| Показатель | АВГУСТ 2026 (ИТОГ) | Неделя 31 | Неделя 32 | Неделя 33 | Неделя 34 | Неделя 35 ★ | Неделя 36 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | |
| ПЕРВИЧНЫЕ ПРОДАЖИ | |||||||||||||||||||||
| Первичный ЛИД, шт (20) | 25.00 | — | % | 5.00 | — | % | 5.00 | — | % | 5.00 | — | % | 5.00 | — | % | 5.00 | — | % | — | — | % |
| Встречи с новыми Заказчиками, шт (10) | 10.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | — | — | % |
| Получено входящих запросов, шт (5) | 10.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | — | — | % |
| Выставлено КП, шт (4) | 5.00 | — | % | 1.00 | — | % | 1.00 | — | % | 1.00 | — | % | 1.00 | — | % | 1.00 | — | % | — | — | % |
| Интерес к обсуждению, шт (2) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| ВТОРИЧНЫЕ ПРОДАЖИ | |||||||||||||||||||||
| Повторное обращение, шт (20) | 10.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | — | — | % |
| Встречи с Экспертами, шт (4) | 5.00 | 1.00 | 20% | 1.00 | — | % | 1.00 | — | % | 1.00 | — | % | 1.00 | — | % | 1.00 | 1.00 | 100% | — | — | % |
| Запрос КП, шт (20) | 10.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | — | — | % |
| Выставлено КП, шт (10) | 10.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | 2.00 | — | % | — | — | % |
| Интерес к обсуждению, шт (5) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| РАБОТА С КОНТРАКТАМИ | |||||||||||||||||||||
| Заключено договоров, шт. (2) | — | 1.00 | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | 1.00 | % | — | — | % |
| Заключено договоров, млн руб. (150) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Получено авансов, млн руб. (100) | — | 50.00 | % | — | — | % | — | 50.00 | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
СЕНТЯБРЬ 2026
| Показатель | СЕНТЯБРЬ 2026 (ИТОГ) | Неделя 36 | Неделя 37 | Неделя 38 | Неделя 39 | Неделя 40 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | |
| ПЕРВИЧНЫЕ ПРОДАЖИ | ||||||||||||||||||
| Первичный ЛИД, шт (20) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Встречи с новыми Заказчиками, шт (10) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Получено входящих запросов, шт (5) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Выставлено КП, шт (4) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Интерес к обсуждению, шт (2) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| ВТОРИЧНЫЕ ПРОДАЖИ | ||||||||||||||||||
| Повторное обращение, шт (20) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Встречи с Экспертами, шт (4) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Запрос КП, шт (20) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Выставлено КП, шт (10) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Интерес к обсуждению, шт (5) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| РАБОТА С КОНТРАКТАМИ | ||||||||||||||||||
| Заключено договоров, шт. (2) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Заключено договоров, млн руб. (150) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Получено авансов, млн руб. (100) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
ОКТЯБРЬ 2026
| Показатель | ОКТЯБРЬ 2026 (ИТОГ) | Неделя 40 | Неделя 41 | Неделя 42 | Неделя 43 | Неделя 44 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | |
| ПЕРВИЧНЫЕ ПРОДАЖИ | ||||||||||||||||||
| Первичный ЛИД, шт (20) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Встречи с новыми Заказчиками, шт (10) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Получено входящих запросов, шт (5) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Выставлено КП, шт (4) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Интерес к обсуждению, шт (2) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| ВТОРИЧНЫЕ ПРОДАЖИ | ||||||||||||||||||
| Повторное обращение, шт (20) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Встречи с Экспертами, шт (4) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Запрос КП, шт (20) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Выставлено КП, шт (10) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Интерес к обсуждению, шт (5) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| РАБОТА С КОНТРАКТАМИ | ||||||||||||||||||
| Заключено договоров, шт. (2) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Заключено договоров, млн руб. (150) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |
| Получено авансов, млн руб. (100) | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % | — | — | % |